HAC-HFW1200TLM-IL-T teknik özellikleri
Dahua HAC-HFW1200TLM-IL-T modelinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda yer alır. Ürün seçimi sırasında lens, bağlantı, besleme ve kayıt cihazı uyumluluğunu birlikte değerlendirelim.
| Görüntü sensörü | 2 MP CMOS |
|---|---|
| En yüksek çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Tarama sistemi | Progressive |
| Elektronik obtüratör | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Sinyal/gürültü oranı | >65 dB |
| Aydınlatma mesafesi | 40 m (131.23 ft) |
| Aydınlatma kontrolü | Auto;Manual |
| Aydınlatıcı sayısı | 4 (Multi-core light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° ; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Lens tipi | Fixed-focal |
| Lens bağlantısı | M12 |
| Odak uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| En geniş diyafram | F2.0 |
| Görüş açısı | 2.8 mm: H: 111.3°; V: 60.8°; D: 134.2°; 3.6 mm: H: 89°; V: 48.2°; D: 109.1° |
| En yakın netleme mesafesi | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft); 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
| Video kare hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps;; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps;; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps;; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Arka ışık telafisi (BLC) | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | DWDR |
| Beyaz dengesi | Auto |
| Kazanç kontrolü | Manual;Auto |
| Gürültü azaltma | 3D NR |
| Illumination Mode | Smart IR&WL (CVI, TVI); WL Mode; IR Mode |
| Aynalama | Yes |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1;; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Dahili mikrofon | Yes, up to 8 m (26.25 ft) |
| Camera Audio | CVI; TVI |
| Two-way Talk | Yes (CVI, TVI) |
| Speaker | Yes, up to 8 m (26.25 ft) |
| Video çıkışı | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
| Besleme | 12 VDC (±30%) (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) |
| Güç tüketimi | Max 9.37 W (12 VDC, IR on) |
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Gövde malzemesi | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
| Ürün boyutları | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) |
| Net ağırlık | 0.34 kg (0.75 lb) |
| Brüt ağırlık | 0.49 kg (1.08 lb) |
| Montaj | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Güncel fiyat, tedarik durumu ve ihtiyacınıza uygun ürün seçimi için Kamerasan’dan teklif isteyin.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.