HAC-ME1239TQ-A-PV teknik özellikleri
Dahua HAC-ME1239TQ-A-PV modelinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda yer alır. Ürün seçimi sırasında lens, bağlantı, besleme ve kayıt cihazı uyumluluğunu birlikte değerlendirelim.
| Pixel | 2 MP |
|---|---|
| Görüntü sensörü | 2 MP CMOS |
| En yüksek çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Tarama sistemi | Progressive |
| Elektronik obtüratör | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Sinyal/gürültü oranı | >65 dB |
| Aydınlatma mesafesi | IR: 40 m (131.23 ft); Warm light: 40 m (131.23 ft) |
| Aydınlatma kontrolü | Auto/Manual |
| Aydınlatıcı sayısı | 2 (IR light) 2 (Warm light) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° ; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° |
| Lens tipi | Fixed-focal |
| Lens bağlantısı | M12 |
| Odak uzaklığı | 2.8 mm 3.6 mm |
| En geniş diyafram | F1.6 |
| Görüş açısı | 2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° |
| Diyafram kontrolü | Fixed |
| En yakın netleme mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.61 ft) |
| Video kare hızı | CVI:; PAL: 1080p@25 fps;; NTSC: 1080p@30 fps;; AHD:; PAL: 1080p@25 fps;; NTSC: 1080p@30 fps;; TVI:; PAL: 1080p@25 fps;; NTSC: 1080p@30 fps;; CVBS:; PAL: 960 × 576H;; NTSC: 960 × 480H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/gece | Auto (ICR)/Color/B/W |
| Arka ışık telafisi (BLC) | BLC; HLC; WDR |
| WDR | 130 dB |
| Beyaz dengesi | Auto; Area white balance |
| Kazanç kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü azaltma | 3D NR |
| Akıllı aydınlatma | Yes |
| Aynalama | Off/On |
| Gizlilik maskeleme | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Illuminator | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Sound Warning | Audio1: alarm ; Audio2: No parking here; Audio3: Private land no entry.; Audio4: Warning zone keep off; Audio5: Welcome; Volume: high/medium/low;; duration: 5 s–60 s; 110 dB |
| Red/Blue Light Warning | Flash: 5 s–60 s; frequency: high/medium/low |
| Sertifikalar | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Video çıkışı | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Ses girişi | One channel built-in MIC (-A) |
| Besleme | 12 VDC ± 30%(It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) |
| Güç tüketimi | Max 7.6 W (12 VDC, IR on) |
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Gövde malzemesi | Inner core: Metal + plastic Cover: Plastic |
| Ürün boyutları | Φ109.9 mm × 100.9 mm (Φ4.33" × 3.97") |
| Packaging Dimensions | 148 mm × 139 mm × 137 mm (5.83" × 5.47" × 5.39") |
| Net ağırlık | 0.32 kg (0.71 lb) |
| Brüt ağırlık | 0.50 kg (1.10 lb) |
| Montaj | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Güncel fiyat, tedarik durumu ve ihtiyacınıza uygun ürün seçimi için Kamerasan’dan teklif isteyin.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.