HAC-HFW1249X-A-PRO teknik özellikleri
Dahua HAC-HFW1249X-A-PRO modelinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda yer alır. Ürün seçimi sırasında lens, bağlantı, besleme ve kayıt cihazı uyumluluğunu birlikte değerlendirelim.
| Görüntü sensörü | 2 MP CMOS |
|---|---|
| En yüksek çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Tarama sistemi | Progressive |
| Elektronik obtüratör | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Sinyal/gürültü oranı | >65 dB |
| Aydınlatma mesafesi | 50 m (164.04 ft) |
| Aydınlatma kontrolü | Auto |
| Aydınlatıcı sayısı | 4 (Warm light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° ; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Lens tipi | Fixed-focal |
| Lens bağlantısı | M12 |
| Odak uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| En geniş diyafram | F1.0 |
| Görüş açısı | 2.8 mm: H: 101°; V: 53.4°; D: 119.5°; 3.6 mm: H: 81.5°; V: 44.3°; D: 95.7° |
| Diyafram kontrolü | Fixed |
| En yakın netleme mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
| Video kare hızı | CVI: ; PAL: 1080p@25 fps; ; NTSC: 1080p@30 fps;; AHD: ; PAL: 1080p@25 fps; ; NTSC: 1080p@30 fps;; TVI: ; PAL: 1080p@25 fps; ; NTSC: 1080p@30 fps;; CVBS: ; PAL: 960H; ; NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/gece | Color |
| Arka ışık telafisi (BLC) | BLC; HLC; WDR |
| WDR | 130 dB |
| Beyaz dengesi | Auto |
| Kazanç kontrolü | Auto |
| Gürültü azaltma | 3D NR |
| Motion Detection | Yes (It needs to be controlled through the XVR) |
| Illumination Mode | Smart Light |
| Aynalama | Yes (It needs to be controlled through the XVR) |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1;; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Dahili mikrofon | Yes, built-in dual Mic |
| Camera Audio | CVI |
| Pick-up Distance | 12 m (39.37 ft) |
| Video çıkışı | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
| Besleme | 12 VDC (±30%) |
| Güç tüketimi | Max 5.6 W (12 VDC, LED on) |
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Gövde malzemesi | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
| Ürün boyutları | 186.5 mm × 75 mm × 82.2 mm (7.34" × 2.95" × 3.24") (L × W × H) |
| Net ağırlık | 0.35 kg (0.77 lb) |
| Brüt ağırlık | 0.49 kg (1.08 lb) |
| Montaj | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Güncel fiyat, tedarik durumu ve ihtiyacınıza uygun ürün seçimi için Kamerasan’dan teklif isteyin.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.